Какими картами стоит играть с любой схемой и бюджетом, какие иконы отлично подойдут составу и каких героев стоит юзать
Лучшие игроки на GK
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | Glove | 94.4 | 90 |
Alisson | Liverpool | GK | Glove | 94.4 | 89 |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | Glove | 92.1 | 87 |
Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | Glove | 91.9 | 87 |
Mike Maignan | AC Milan | GK | Glove | 91.6 | 87 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Lev Yashin | Icon | GK | Glove | 96.4 | 92 |
Edwin van der Sar | Icon | GK | Glove | 92.5 | 88 |
Peter Schmeichel | Icon | GK | Glove | 94.4 | 89 |
Petr Cech | Icon | GK | Glove | 93.6 | 88 |
Iker Casillas | Icon | GK | Glove | 91.2 | 90 |
Лучшие игроки на LB (Атакующие)
Золото
layer | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 87.9 | 88 |
David Alaba | Real Madrid | CB | Shadow | 86.7 | 85 |
Fridolina Rolfo | Barcelona Femeni | LB | Shadow | 87.1 | 87 |
Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | Shadow | 87.0 | 86 |
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | Shadow | 87.4 | 82 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Cafu | Icon | RWB | Shadow | 89.3 | 91 |
Roberto Carlos | Icon | LB | Shadow | 90.9 | 90 |
Carlos Alberto | Icon | RB | Shadow | 89.2 | 91 |
Ramires | FUT Hero | CDM | Shadow | 88.6 | 86 |
Lothar Matthaus | Icon | CM | Shadow | 90.0 | 90 |
Лучшие игроки на LB (Оборонительные)
Золото
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | Shadow | 88.1 | 82 |
---|
Theo Hernandez | AC Milan | LB | Shadow | 88.0 | 85 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 88.2 | 88 |
Sakina Karchaoui | PSG Feminine | LB | Shadow | 87.4 | 86 |
Selma Bacha | PSG Feminine | LB | Shadow | 89.4 | 86 |
Иконы/Герои
Cafu | Icon | RWB | Shadow | 90.4 | 91 |
---|
Roberto Carlos | Icon | LB | Shadow | 92.3 | 90 |
Sonia Bompastor | FUT Hero | LB | Shadow | 89.2 | 86 |
Bixente Lizarazu | FUT Hero | LWB | Shadow | 89.2 | 88 |
Lothar Matthaus | Icon | CM | Shadow | 90.8 | 90 |
Лучшие игроки на CB
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Eder Militao | Real Madrid | CB | Shadow | 88.9 | 86 |
Fikayo Tomori | AC Milan | CB | Shadow | 89.0 | 84 |
Marquinhos | PSG | CB | Shadow | 88.1 | 87 |
Jules Kounde | Barcelona | CB | Shadow | 87.9 | 85 |
Virgil van Dijk | Liverpool | CB | Shadow | 89.3 | 89 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Lucio | FUT Hero | CB | Shadow | 91.9 | 89 |
Paolo Maldini | Icon | CB | Shadow | 92.8 | 92 |
Marcel Desailly | Icon | CB | Shadow | 90.2 | 88 |
Patrick Vieira | Icon | CM | Shadow | 91.2 | 88 |
Carlos Alberto | Icon | RB | Shadow | 90.3 | 91 |
Лучшие игроки на RB (Атакующие)
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Selma Bacha | PSG Feminine | LB | Shadow | 88.6 | 86 |
Theo Hernandez | AC Milan | LB | Shadow | 87.2 | 85 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 88.6 | 88 |
Crystal Dunn | Portland Thorns | CAM | Shadow | 87.7 | 84 |
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | Shadow | 88.0 | 82 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Cafu | Icon | RWB | Shadow | 91.1 | 91 |
Carlos Alberto | Icon | RB | Shadow | 89.6 | 91 |
Lothar Matthaus | Icon | CM | Shadow | 91.2 | 90 |
Ramires | FUT Hero | CDM | Shadow | 89.9 | 86 |
Roberto Carlos | Icon | LB | Shadow | 91.5 | 90 |
Лучшие игроки на RB (Оборонительные)
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | Shadow | 87.7 | 86 |
Fridolina Rolfo | Barcelona Femeni | LB | Shadow | 87.0 | 87 |
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | Shadow | 87.2 | 82 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 88.6 | 88 |
Kyle Walker | Manchester City | RB | Shadow | 86.7 | 84 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Ramires | FUT Hero | CDM | Shadow | 90.0 | 86 |
Cafu | Icon | RWB | Shadow | 90.6 | 91 |
Lothar Matthaus | Icon | CM | Shadow | 90.6 | 90 |
Roberto Carlos | Icon | LB | Shadow | 89.2 | 90 |
Carlos Alberto | Icon | RB | Shadow | 90.0 | 91 |
Лучшие игроки на CDM
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Mapi Leon | Barcelona Femeni | CB | Shadow | 87.7 | 89 |
Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | Shadow | 85.3 | 86 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 86.9 | 88 |
Emre Can | Borussia Dortmund | CDM | Shadow | 85.8 | 83 |
Casemiro | Manchester United | CDM | Shadow | 85.1 | 89 |
Virgil van Dijk | Liverpool | CB | Shadow | 85.9 | 89 |
Nicolo Barella | Inter | CM | Shadow | 87.1 | 86 |
Crystal Dunn | Portland Thorns | CAM | Shadow | 87.2 | 84 |
Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | Shadow | 86.7 | 86 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Lothar Matthaus | Icon | CM | Shadow | 91.7 | 90 |
Yaya Toure | FUT Hero | CDM | Shadow | 86.6 | 87 |
Homare Sawa | Icon | CM | Shadow | 88.8 | 91 |
Patrick Vieira | Icon | CM | Shadow | 90.2 | 88 |
Camille Abily | Icon | CM | Shadow | 88.6 | 90 |
Ruud Gullit | Icon | CF | Shadow | 87.7 | 90 |
Paolo Maldini | Icon | CB | Anchor | 87.3 | 92 |
Roberto Carlos | Icon | LB | Shadow | 90.4 | 90 |
Lucio | FUT Hero | CB | Shadow | 89.9 | 89 |
Ramires | FUT Hero | CDM | Shadow | 89.0 | 86 |
Лучшие игроки на CM (Box-to-Box)
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Alexia Putellas | Barcelona Femeni | CM | Shadow | 90.4 | 91 |
Fridolina Rolfo | Barcelona Femeni | LB | Shadow | 90.0 | 87 |
Federico Valverde | Real Madrid | CM | Shadow | 90.5 | 88 |
Aitana Bonmati | Barcelona Femeni | CM | Shadow | 88.8 | 90 |
Crystal Dunn | Portland Thorns | CAM | Powerhouse | 88.8 | 84 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Ruud Gullit | Icon | CF | Shadow | 92.5 | 90 |
Zinedine Zidane | Icon | CAM | Shadow | 91.3 | 94 |
Roberto Carlos | Icon | LB | Guardian | 91.4 | 90 |
Lothar Matthaus | Icon | CM | Basic | 93.5 | 90 |
Homare Sawa | Icon | CM | Shadow | 92.2 | 91 |
Лучшие игроки на CAM (Плеймейкер)
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Kylian Mbappe | PSG | ST | Deadeye | 92.1 | 91 |
Neymar | Al Hilal | LW | Hunter | 90.6 | 89 |
Debinha | Kansas City Current | CAM | Hunter | 89.6 | 88 |
Alexia Putellas | Barcelona Femeni | CM | Hunter | 92.9 | 91 |
Caroline Graham Hansen | Barcelona Femeni | RW | Hunter | 90.3 | 90 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Pele | Icon | CAM | Engine | 95.4 | 95 |
Zico | Icon | CAM | Engine | 93.7 | 91 |
Ronaldinho | Icon | LW | Engine | 93.4 | 93 |
Mia Hamm | Icon | ST | Engine | 94.9 | 93 |
Johan Cruyff | Icon | CF | Engine | 94.5 | 93 |
Лучшие игроки на LW
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Kylian Mbappe | PSG | ST | Engine | 93.7 | 91 |
Alexia Putellas | Barcelona Femeni | CM | Hunter | 91.2 | 91 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | Engine | 91.1 | 89 |
Neymar | Al Hilal | LW | Hunter | 90.7 | 89 |
Caroline Graham Hansen | Barcelona Femeni | RW | Hunter | 92.1 | 90 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Pele | Icon | CAM | Engine | 95.5 | 95 |
Ronaldinho | Icon | LW | Hunter | 94.2 | 93 |
Johan Cruyff | Icon | CF | Catalyst | 93.9 | 93 |
Zico | Icon | CAM | Hunter | 93.4 | 91 |
Mia Hamm | Icon | ST | Catalyst | 94.5 | 93 |
Лучшие игроки на RW
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Kylian Mbappe | PSG | ST | Engine | 94.0 | 91 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | Engine | 91.5 | 89 |
Neymar | Al Hilal | LW | Hunter | 90.8 | 89 |
Alexia Putellas | Barcelona Femeni | CM | Hunter | 91.1 | 91 |
Caroline Graham Hansen | Barcelona Femeni | RW | Hunter | 92.5 | 90 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Pele | Icon | CAM | Engine | 95.8 | 95 |
Ronaldinho | Icon | LW | Hunter | 94.6 | 93 |
Johan Cruyff | Icon | CF | Catalyst | 94.0 | 93 |
Mia Hamm | Icon | ST | Catalyst | 94.6 | 93 |
Zico | Icon | CAM | Hunter | 93.5 | 91 |
Лучшие игроки на ST
Золото
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Kylian Mbappe | PSG | ST | Hawk | 92.4 | 91 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | Finisher | 91.3 | 89 |
Neymar | Al Hilal | LW | Hunter | 89.3 | 89 |
Caroline Graham Hansen | Barcelona Femeni | RW | Hunter | 89.6 | 90 |
Heung Min Son | Tottenham | LW | Hunter | 88.3 | 87 |
Alexia Putellas | Barcelona Femeni | CM | Hunter | 91.5 | 91 |
Robert Lewandowski | Barcelona | ST | Hunter | 85.2 | 90 |
Romelu Lukaku | Roma | ST | Hunter | 85.1 | 84 |
Erling Haaland | Manchester City | ST | Hawk | 90.3 | 91 |
Harry Kane | Bayern Munich | ST | Hunter | 86.1 | 90 |
Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | Hunter | 85.2 | 85 |
Иконы/Герои
Игрок | Клуб | Позиция | Стиль | Мета Рейтинг | Общий рейтинг |
---|
Ronaldo | Icon | ST | Hawk | 93.8 | 94 |
Pele | Icon | CAM | Hawk | 93.7 | 95 |
Johan Cruyff | Icon | CF | Hunter | 93.5 | 93 |
Ruud Gullit | Icon | CF | Hunter | 91.3 | 90 |
Eric Cantona | Icon | CF | Hunter | 90.3 | 89 |
Zico | Icon | CAM | Hunter | 94.1 | 91 |
Bobby Charlton | Icon | CAM | Hunter | 94.0 | 92 |
David Ginola | FUT Hero | LM | Hunter | 93.3 | 89 |
Didier Drogba | Icon | ST | Hunter | 90.1 | 89 |
David Ginola | FUT Hero | LM | Hunter | 88.8 | 89 |
Mia Hamm | Icon | ST | Hunter | 93.8 | 93 |
Socrates | Icon | CAM | Hunter | 88.7 | 89 |
Конечно, новые иконы и герои ещё выйдут до выхода FC 25, поэтому копите монеты и FIFA Points для их покупки и включайте их в свой состав, соблюдая химию и учитывая скиллы.